“Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi sa malo truda mogle da budu savršene.”
| Procedura / usluga | Puna cena (RSD) | Promo cena (RSD) |
|---|---|---|
| Korekcija usana | 30.000 RSD | 24.000 RSD |
| BHemijski piling lica | 12.000 RSD | 10.000 RSD |
| Dermapen + serum | 24.000 RSD | 15.000 RSD |
| Podmlađivanje lica laserom ClearLift (po regiji) | 24.000 RSD | 19.500 RSD |
| Fraktora | 30.000 RSD | 24.000 RSD |
| Laserska epilacija (sve regije) | / | 30% |
| Procedura / usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Specijalistički dermatološki pregled | 4.000 RSD |
| Pregled lekara opšte prakse | 4.000 RSD |
| Kontrolni pregled | 2.000 RSD |
| Dermoskopski pregled | 4.000 – 6.000 RSD |
| Digitalna PhotoMax dermoskopija | 6.000 – 12.000 RSD |
| Pregled + infuzija | 6.000 – 12.000 RSD |
| Bioptron terapija (20 min) | 2.000 RSD |
| Injekcija | 1.500 RSD |
TRETMANI LICA |
|
| Biološki tretman | 6.000 RSD |
| All in one tretman | 6.000 RSD |
| Hemijski piling (lice) | 12.000 RSD |
| Hemijski piling (leđa) | 18.000 RSD |
| Personalizovani paket tretman | 12.000 RSD |
| Luksuzni tretmani lica | 12.000 RSD |
| Dermoabrazija + hydrafacial | 10.000 RSD |
| Hydra glow tretman | 8.000 RSD |
| Oxygen tretman | 8.000 RSD |
| ALMA Dermaclear (lice) | 12.000 RSD |
| ALMA Dermaclear (leđa) | 18.000 RSD |
| Dermapen | 12.000 – 24.000 RSD |
| Laserski karbonski piling | 12.000 RSD |
| Subincizija | 12.000 RSD |
ANTIAGE |
|
| Mezoterapija lica | 12.000 RSD |
| Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 18.000 RSD |
| Biorevitalizacija | 36.000 RSD |
| Biorevitalizacija podočnjaka | 18.000 RSD |
| PRP | 24.000 RSD |
| PRP Celullar matrix | 42.000 RSD |
| Hijaluronski fileri (po ml) | 30.000 RSD |
| Restylane hijaluronski fileri | 36.000 RSD |
| Botox (po regiji) | 12.000 – 24.000 RSD |
| Botox (čelo, glabela i bore oko očiju) | 42.000 RSD |
| Profhilo | 36.000 RSD |
| Juvelook i Lenisna (kolagen stimulatori) - (po regiji) | 24.000 – 36.000 RSD |
| Lipoliza podbratka | 12.000 RSD |
| Lipoliza (po dozi) | 6.000 RSD |
| Niti (po kom) | 3.600 RSD |
| Niti COG (po kom) | 8.400 RSD |
IN MODE tretmani |
|
| Forma (radiotalasni lifting) - (po regiji) | 12.000 RSD |
| Fractora (radiotalasni microneedling) | 24.000 RSD |
| Lumecca (kapilari i hiperpigmentacije) - (po regiji) | 30.000 RSD |
| BodyFX (po regiji) | 12.000 RSD |
ALMA HARMONY XL PRO laserski tretmani |
|
| ClearLift (neinvazivni lifting kože) - (po regiji) | 24.000 RSD |
| ClearSkin (akne, inflamatorni procesi, ožiljci) | 18.000 – 24.000 RSD |
| Erbium (ablativni laser) | 30.000 RSD |
| Lasersko lečenje gljivica | 4.000 – 6.000 RSD |
| Lasersko uklanjanje kapilara | 6.000 – 12.000 RSD |
| Lasersko uklanjanje bradavica ( po promeni) | 6.000 RSD |
| Lasersko uklanjanje trajne šminke obrva | 6.000 – 12.000 RSD |
| Lasersko uklanjanje tetovaža | od 5.000 RSD |
| * Uklanjanje tetovaža i trajne šminke zahteva prethodnu konsultaciju. Ukoliko su obezveđeni svi uslovi možemo raditi laser. Cena je informativnog karaktera i zavisi od veličine tetovaže i vrste trajne šminke. Za sve informacije oko pripreme za tretman pozovite našu ordinaciju. | |
RADIOTALASNA HIRURGIJA |
|
| Radiotalasno uklanjanje visećih bradavica | od 4.000 RSD |
| Radiotalasno uklanjanje bradavica na vratu | od 6.000 RSD |
| Radiotalasno uklanjanje kondiloma | od 6.000 RSD |
| Radiotalanso uklanjanje kondiloma (analna regija) | od 12.000 RSD |
| Radiotalasno uklanjanje papiloma | od 6.000 RSD |
| Radiotalasno uklanjanje keratoza | od 4.000 RSD |
| Radiotalasno uklanjanje hemangioma | od 4.000 RSD |
| * Cene radiotalasne hirurgije su informativnog karaktera. Tačna cena utvrđuje se nakon pregleda i zavisi od vrste promene, njene veličine i broja promena, kao i mesta na kom se nalazi i to koliko je zahtevna za uklanjanje. | |
LASERSKA EPILACIJA (Akcijske cene) - Žene |
|
| Nausnice | 2.500 RSD |
| Brada | 3.000 RSD |
| Nausnice + brada | 5.000 RSD |
| Obrazi | 3.000 RSD |
| Zulufi | 2.500 RSD |
| Pazuh | 3.000 RSD |
| Grudi | 3.000 RSD |
| Podlaktice | 4.000 RSD |
| Nadlaktice | 4.000 RSD |
| Cele ruke | 6.000 RSD |
| Stomak | 4.000 RSD |
| Linija stomaka | 1.500 RSD |
| Leđa | 4.000 RSD |
| Intimna regija (cela) | 8.000 RSD |
| Prepone | 3.600 – 6.000 RSD |
| Potkolenice | 4.500 RSD |
| Natkolenice | 4.500 RSD |
| Cele noge | 8.000 RSD |
| Cele noge sa intimnom regijom | 14.000 RSD |
LASERSKA EPILACIJA (Akcijske cene) - Muškarci |
|
| Jagodice | 2.500 RSD |
| Vrat | 3.000 RSD |
| Uši | 3.000 RSD |
| Zulufi | 2.500 RSD |
| Celo lice | 7.000 RSD |
| Ramena | 4.500 RSD |
| Nadlaktice | 4.500 RSD |
| Podlaktice | 4.500 RSD |
| Cele ruke | 7.000 RSD |
| Pazuh | 3.500 RSD |
| Potkolenice | 6.000 RSD |
| Natkolenice | 6.000 RSD |
| Cele noge | 11.000 RSD |
| Grudi | 6.000 RSD |
| Stomak | 6.000 RSD |
| Leđa (cela) | 11.000 RSD |
| Intimna regija | 10.000 RSD |
| Zadnjica | 6.000 RSD |